1345–1392 von 1814 Ergebnissen werden angezeigt
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für SEAT Ibiza Cupra mit 1.8T Motor, 180 PS, passend für die Baujahre 2004 bis 2008.
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 721021-5006S |
038253016G |
| 721021-5009S |
038253016GX |
| 721021-0005 |
038253016GV |
| 721021-0004 |
03G253016R |
| 721021-0003 |
038253016D |
| 721021-0002 |
038253016DX |
| 721021-0001 |
038253016DV |
| 716213-0001 | |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 733783-5007S | 045253019L |
| 733783-0007 | 045253019LX |
| 733783-0004 | 045253019LV |
| 720243-0001 | 045253019G |
| 045253019D |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 733783-5007S | 045253019L |
| 733783-0007 | 045253019LX |
| 733783-0004 | 045253019LV |
| 720243-0001 | 045253019G |
| 045253019D |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 5439 988 0023 | 038253016S |
| 5439 988 0012 | 038253014C |
| 038253010E | |
| 038253056F | |
| 038253010Q | |
| 038253014CV | |
| 038253016SV | |
| 038253016SX | |
| 038253010EV | |
| 038253010EX | |
| 38253014 | |
| 038253014V | |
| 038253010EV | |
| 038253010EX | |
| 038253010QV | |
| 038253010QX | |
| 038253014CV | |
| 038253014CX |
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für SEAT Ibiza und Cordoba Modelle mit 1.9 TDi AXR Motoren, passend für Fahrzeuge der Baujahre 2002 bis 2009 mit 100 bis 101 PS.
Revidierter Turbolader für SEAT Ibiza, SKODA Fabia und VW Polo 1.4 TDI Modelle, 77 kW, 105 PS, Baujahre 2010 bis 2018. Ideal für den Motor CUTA.
SEAT Leon und Toledo III 2.0 TFSI mit 200 PS. Kompatibel mit den Motoren BWA und BPY, Baujahre 2005 bis 2009.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für den Seat Leon 1.8 T Cupra R sowie Audi TT, geeignet für Baujahre 2003 bis 2006 mit 209-225 PS.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für SEAT Leon Cupra und VW Golf V mit 2.0 TFSI Motoren, Leistung von 177 kW (210-241 PS). Ideal für Fahrzeuge der Baujahre 2004 bis 2017.
|
|
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 5439 988 0072 | 03G253014M |
| 5439 970 0072 | 03G253014MV |
| 5439 988 0029 | 03G253014MX |
| 5439 970 0029 | 03G253019K |
| 5439 988 0071 | 03G253019KV |
| 5439 970 0071 | 03G253019KX |
| 5439 988 0048 | 03G253014TX |
| 5439 970 0048 | 03G253014TV |
| 03g253019J | |
| 03g253019JX | |
| 03g253019JV | |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 768331-0002 | 038253014A |
| 768331-0001 | 038253016L |
| 768329-5001S | 038253019A |
| 713673-5006S | 038253019AV |
| 713673-5005S | 038253019AX |
| 713673-0004 | 038253019C |
| 713673-0003 | 038253019CV |
| 713673-0002 | 038253019CX |
| 713673-0001 | 038253019D |
| 713672-5006S | 038253019DV |
| 713672-5005S | 038253019DX |
| 713672-0002 | 038253019N |
| 5439 988 0017 | 038253019NV |
| 5439 988 0006 | 038253019NX |
| 454232-5011S | 03G253014E |
| 454232-0006 | 03G253014EV |
| 454232-0005 | 03G253014EX |
| 454232-0004 | 03G253014R |
| 454232-0003 | 03G253016K |
| 454232-0002 | 03G253019R |
| 454232-0001 | 1121159 |
| 1135819 | |
| YM219G438AA | |
| YM219G438BA |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 720855-5007S | 038253016F |
| 720855-5006S | 038253016FX |
| 720855-0005 | 038253016FV |
| 720855-0004 | 038253019F |
| 720855-0003 | 03G253016Q |
| 720855-0001/2 | 03G253016QV |
| 716216-0001 | 03G253016QX |
| 712078-0001 |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 724930-5009S | 03G253014H |
| 724930-5008S | 03G253014HX |
| 724930-0006 | 03G253014HV |
| 724930-0004 | 03G253019A |
| 724930-0002 | 03G253019AX |
| 756062-0003 | 03G253019AV |
| 756062-0002 | 03G253010J |
| 756062-0001 | 03G253019H |
| 03G253019HX | GT1749V (S2) |
| 03G253019HV | 03G253010JX |
| 03G253010H | |
| 03G253014J |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 756867-0003 | 03G253010NX |
| 756867-0002 | 03G253010V |
| 756867-0001 | 03G253010X |
| 765261-5007S | 03G253014N |
| 765261-5006S | 03G253014NV |
| 765261-5005 | 03G253016H |
| 765261-5004 | 03G253016HV |
| 765261-5003 | 03G253016HX |
| 765261-5002 | 03G253019L |
| 03G253019LV | |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 757042-5014S | 03G253010A |
| 757042-5013S | 03G253010AX |
| 757042-0013 | 03G253010AV |
| 757042-0010 | 03G253014K |
| 757042-0008 | 03G253019N |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 53039880207 | 03L253056C |
| 5303 988 0207 | 03L253056CV |
| 53039700207 | 03L253056CX |
| 5303 970 0207 | 03L253019K |
| 53039880137 | 03L253019KV |
| 5303 988 0137 | 03L253019KX |
| 53039700137 | 03L253016G |
| 5303 970 0137 | 03L253016GV |
| 53039700129 | 03L253016GX |
| 5303 970 0129 | 03L253010D |
| 335951 | 03L253010DV |
| BV43-207 | 03L253010DX |
| BV43-137 | 03L253019M |
| 03L253019MV | |
| 03L253019MX | |
| 03L253019C | |
| 03L253019CV | |
| 03L253019CX |
Generalüberholter Turbolader für SEAT Leon, Ibiza, Cupra und Cordoba mit 1.9 TDI Motoren (96 kW, 130 PS), kompatibel mit den Baujahren 2002 bis 2009. Perfekt geeignet für den ASZ Motor.
Generalüberholter Turbolader für Seat Leon, Volkswagen Golf V und Touran 1.9 TDI mit 105 PS, passend für den BLS Motor.
|
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 768331-0002 | 038253014A |
| 768331-0001 | 038253016L |
| 768329-5001S | 038253019A |
| 713673-5006S | 038253019AV |
| 713673-5005S | 038253019AX |
| 713673-0004 | 038253019C |
| 713673-0003 | 038253019CV |
| 713673-0002 | 038253019CX |
| 713673-0001 | 038253019D |
| 713672-5006S | 038253019DV |
| 713672-5005S | 038253019DX |
| 713672-0002 | 038253019N |
| 5439 988 0017 | 038253019NV |
| 5439 988 0006 | 038253019NX |
| 454232-5011S | 03G253014E |
| 454232-0006 | 03G253014EV |
| 454232-0005 | 03G253014EX |
| 454232-0004 | 03G253014R |
| 454232-0003 | 03G253016K |
| 454232-0002 | 03G253019R |
| 454232-0001 | 1121159 |
| 1135819 | |
| YM219G438AA | |
| YM219G438BA |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 720855-5007S | 038253016F |
| 720855-5006S | 038253016FX |
| 720855-0005 | 038253016FV |
| 720855-0004 | 038253019F |
| 720855-0003 | 03G253016Q |
| 720855-0001/2 | 03G253016QV |
| 716216-0001 | 03G253016QX |
| 712078-0001 |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 751851-5003S | 03G253014F |
| 5439 988 0022 | 03G253014FX |
| 5439 988 0011 | 038253010D |
| 334857 | 038253010P |
| 038253014G | |
| 038253014GX | |
| 038253016R | |
| 038253016RV | |
| 038253016RX | |
| 038253016G | |
| 038253016K | |
| 038253056E |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 724930-5009S | 03G253014H |
| 724930-5008S | 03G253014HX |
| 724930-0006 | 03G253014HV |
| 724930-0004 | 03G253019A |
| 724930-0002 | 03G253019AX |
| 756062-0003 | 03G253019AV |
| 756062-0002 | 03G253010J |
| 756062-0001 | 03G253019H |
| 03G253019HX | GT1749V (S2) |
| 03G253019HV | 03G253010JX |
| 03G253010H | |
| 03G253014J |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 756867-0003 | 03G253010NX |
| 756867-0002 | 03G253010V |
| 756867-0001 | 03G253010X |
| 765261-5007S | 03G253014N |
| 765261-5006S | 03G253014NV |
| 765261-5005 | 03G253016H |
| 765261-5004 | 03G253016HV |
| 765261-5003 | 03G253016HX |
| 765261-5002 | 03G253019L |
| 03G253019LV |
Generalüberholter Garrett Turbolader für Seat, VW und Skoda Modelle mit 1.9 TDI Motoren, geeignet für Leistungsstufen von 100 bis 115 PS, kompatibel mit Baujahren 1996 bis 2010.
Generalüberholter Schwitzer Turbolader für Sisu, Valtra, Deutz, und Massey Ferguson 4.4 Liter Motoren, passend für Fahrzeuge mit 110 kW (150 PS), Baujahre 2008 bis 2010.
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 733783-5007S | 045253019L |
| 733783-0007 | 045253019LX |
| 733783-0004 | 045253019LV |
| 720243-0001 | 045253019G |
| 045253019D |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 733783-5007S | 045253019L |
| 733783-0007 | 045253019LX |
| 733783-0004 | 045253019LV |
| 720243-0001 | 045253019G |
| 045253019D |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 5439 988 0023 | 038253016S |
| 5439 988 0012 | 038253014C |
| 038253010E | |
| 038253056F | |
| 038253010Q | |
| 038253014CV | |
| 038253016SV | |
| 038253016SX | |
| 038253010EV | |
| 038253010EX | |
| 38253014 | |
| 038253014V | |
| 038253010EV | |
| 038253010EX | |
| 038253010QV | |
| 038253010QX | |
| 038253014CV | |
| 038253014CX |
Generalüberholter Turbolader für Skoda Fabia, Roomster, Seat Cordoba, Ibiza III, VW Polo IV 1.4 TDI, 80 PS, Baujahre 2005 bis 2010. Passend für die Motoren BWB und BMS.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Skoda und VW Modelle mit 1.9 TDI Motoren, geeignet für 105 PS, kompatibel mit Baujahren 2005 bis 2010.
Revidierter Turbolader für Skoda Fabia und VW Polo BlueMotion 1.2 TDI, 75 PS, Baujahre 2010 bis 2015. Passend für den Motor CFWA.
Generalüberholter IHI Turbolader für Skoda Karoq, Kodiaq und Octavia III Modelle mit 2.0 TSI Motoren, passend für Baujahre 2017 bis 2021, Leistung 140 kW (190 PS).
Generalüberholter Garrett Turbolader für Skoda Karoq, Kodiaq, Octavia und Scala 1.5 TFSI Motoren mit 110 kW (150 PS).
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Skoda Modelle mit 2.0 TDI Motoren, passend für Baujahre 2013 bis 2019, mit 135-140 kW (184-190 PS).
Neuer Katalysator für SKODA Octavia 1.6i (AEE) Modelle, passend für Baujahre 1996 bis 2000, mit E-Prüfzeichen E9 (E-103R).
Generalüberholter Garrett Turbolader für Skoda Octavia I 1.9 TDI Motoren mit 90 bis 115 PS.
Generalüberholter Turbolader für SKODA Octavia I, VW Golf IV, und Sharan mit dem 1.9 TDI ASZ Motor, 96 kW (130 PS). Perfekte Passform und hohe Leistung für Fahrzeuge der Baujahre 2000-2006.
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 775517 | 03L253016T |
| 03L253016TX | |
| 03L253016TV | |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 54409880036 | 03L253010G |
| 54409700036 | 03L253010GX |
| 54409880021 | 03L253010GV |
| 54409700021 | 03L253056T |
| 54409880007 | 03L253056G |
| 54409700007 | 03L253019P |
| 54409880002 | |
| 54409700002 |
Generalüberholter Garrett Turbolader für Skoda Octavia II, Superb II und Yeti Modelle mit 2.0 TDI Motoren, 125 kW (170 PS), passend für Baujahre 2006 bis 2015.
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 768331-0002 | 038253014A |
| 768331-0001 | 038253016L |
| 768329-5001S | 038253019A |
| 713673-5006S | 038253019AV |
| 713673-5005S | 038253019AX |
| 713673-0004 | 038253019C |
| 713673-0003 | 038253019CV |
| 713673-0002 | 038253019CX |
| 713673-0001 | 038253019D |
| 713672-5006S | 038253019DV |
| 713672-5005S | 038253019DX |
| 713672-0002 | 038253019N |
| 5439 988 0017 | 038253019NV |
| 5439 988 0006 | 038253019NX |
| 454232-5011S | 03G253014E |
| 454232-0006 | 03G253014EV |
| 454232-0005 | 03G253014EX |
| 454232-0004 | 03G253014R |
| 454232-0003 | 03G253016K |
| 454232-0002 | 03G253019R |
| 454232-0001 | 1121159 |
| 1135819 | |
| YM219G438AA | |
| YM219G438BA |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 5439 988 0018 | 038253016H |
| 5439 970 0007 | 038253016HX |
| 722730-5003S | 038253016HV |
| 722730-0001 | 038253016N |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 5439 988 0072 | 03G253014M |
| 5439 970 0072 | 03G253014MV |
| 5439 988 0029 | 03G253014MX |
| 5439 970 0029 | 03G253019K |
| 5439 988 0071 | 03G253019KV |
| 5439 970 0071 | 03G253019KX |
| 5439 988 0048 | 03G253014TX |
| 5439 970 0048 | 03G253014TV |
| 03g253019J | |
| 03g253019JX | |
| 03g253019JV |
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 768331-0002 | 038253014A |
| 768331-0001 | 038253016L |
| 768329-5001S | 038253019A |
| 713673-5006S | 038253019AV |
| 713673-5005S | 038253019AX |
| 713673-0004 | 038253019C |
| 713673-0003 | 038253019CV |
| 713673-0002 | 038253019CX |
| 713673-0001 | 038253019D |
| 713672-5006S | 038253019DV |
| 713672-5005S | 038253019DX |
| 713672-0002 | 038253019N |
| 5439 988 0017 | 038253019NV |
| 5439 988 0006 | 038253019NX |
| 454232-5011S | 03G253014E |
| 454232-0006 | 03G253014EV |
| 454232-0005 | 03G253014EX |
| 454232-0004 | 03G253014R |
| 454232-0003 | 03G253016K |
| 454232-0002 | 03G253019R |
| 454232-0001 | 1121159 |
| 1135819 | |
| YM219G438AA | |
| YM219G438BA |
1345–1392 von 1814 Ergebnissen werden angezeigt
Keine lange Wartezeit auf dem Lift! Schreiben Sie uns jetzt.