49–96 von 1814 Ergebnissen werden angezeigt
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi 100 und A6 2.5 TDI (C4), passend für die Motorvarianten AAT, AEL, ABP, und DJ5T mit einer Leistung von 115 bis 140 PS, Baujahre 1991 bis 1997.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi, SEAT und VW 1.9 TD Motoren, kompatibel mit verschiedenen Modellen der Baujahre 1991 bis 1999.
Generalüberholter Garrett Turbolader für Audi 80 1.9 TDI Modelle, 90 PS, Baujahre ab 1993, passend für TDI B4 Motor.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi A1 und A1 Sportback Modelle mit 1.6 TDI Motoren, kompatibel mit 77 kW (105 PS) und Baujahren 2010 bis 2015.
Generalüberholter IHI Turbolader für Audi A1, A3, Q2, Q3, und TT Modelle mit 2.0 TFSI Motoren, passend für 140-147 kW (190-200 PS).
Generalüberholter IHI Turbolader für Audi und Skoda 2.0 TSI Motoren, 162-170 kW (220-231 PS). Hohe Leistung und Effizienz durch präzise Abstimmung und hochwertige Materialien.
Generalüberholter IHI Turbolader für Audi, Skoda und VW Modelle mit 2.0 TFSI Motoren, passend für Fahrzeuge mit einer Leistung von 200 bis 230 PS.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi A1 und Seat Ibiza IV mit 2.0 TDI Motor, passend für Modelle ab Baujahr 2009 mit 143 PS.
Modell TL1044
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 733783-5007S | 045253019L |
| 733783-0007 | 045253019LX |
| 733783-0004 | 045253019LV |
| 720243-0001 | 045253019G |
| 045253019D |
Generalüberholter Mitsubishi Turbolader für Audi, Seat und VW Modelle mit 1.2 TDI Motoren, geeignet für 61 PS, kompatibel mit Baujahren 1999 bis 2005.
Generalüberholter Garrett Turbolader für Audi, Seat, Skoda und VW Modelle mit 1.4 TDI Motoren, passend für Fahrzeuge mit 75 PS aus den Baujahren 2000 bis 2008.
Generalüberholter Garrett Turbolader für Audi A3, VW Bora und Golf IV 1.9 TDI mit 150 PS, passend für die Baujahre 2000 bis 2005.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi, VW, und Skoda Modelle mit 1.8T Motor, kompatibel mit Baujahren 1996 bis 2006, Leistung 150 bis 180 PS.
Generalüberholter Mitsubishi Turbolader für AUDI A3 8P, VW Passat B6 und Touran 1.4 TSI Modelle, Leistung 90 kW (120 PS), Baujahre 2005 bis 2013.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi, VW, Seat und Skoda Modelle mit 1.8 TFSI Motoren, passend für Baujahre 2006 bis 2015 mit 160 bis 180 PS.
Neue Rumpfgruppe passend für Audi, Seat, und VW Modelle mit 2.0 TFSI Motoren, Baujahre 2006-2013. Optimal für die Wiederherstellung der Turboladerleistung.
Modell TL1010
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 768331-0002 | 038253014A |
| 768331-0001 | 038253016L |
| 768329-5001S | 038253019A |
| 713673-5006S | 038253019AV |
| 713673-5005S | 038253019AX |
| 713673-0004 | 038253019C |
| 713673-0003 | 038253019CV |
| 713673-0002 | 038253019CX |
| 713673-0001 | 038253019D |
| 713672-5006S | 038253019DV |
| 713672-5005S | 038253019DX |
| 713672-0002 | 038253019N |
| 5439 988 0017 | 038253019NV |
| 5439 988 0006 | 038253019NX |
| 454232-5011S | 03G253014E |
| 454232-0006 | 03G253014EV |
| 454232-0005 | 03G253014EX |
| 454232-0004 | 03G253014R |
| 454232-0003 | 03G253016K |
| 454232-0002 | 03G253019R |
| 454232-0001 | 1121159 |
| 1135819 | |
| YM219G438AA | |
| YM219G438BA |
Modell TL1047
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 5439 988 0018 | 038253016H |
| 5439 970 0007 | 038253016HX |
| 722730-5003S | 038253016HV |
| 722730-0001 | 038253016N |
Modell TL1031
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 5439 988 0072 | 03G253014M |
| 5439 970 0072 | 03G253014MV |
| 5439 988 0029 | 03G253014MX |
| 5439 970 0029 | 03G253019K |
| 5439 988 0071 | 03G253019KV |
| 5439 970 0071 | 03G253019KX |
| 5439 988 0048 | 03G253014TX |
| 5439 970 0048 | 03G253014TV |
| 03g253019J | |
| 03g253019JX | |
| 03g253019JV |
Modell TL1040
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 751851-5003S | 03G253014F |
| 5439 988 0022 | 03G253014FX |
| 5439 988 0011 | 038253010D |
| 334857 | 038253010P |
| 038253014G | |
| 038253014GX | |
| 038253016R | |
| 038253016RV | |
| 038253016RX | |
| 038253016G | |
| 038253016K | |
| 038253056E | |
Modell TL1010
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 768331-0002 | 038253014A |
| 768331-0001 | 038253016L |
| 768329-5001S | 038253019A |
| 713673-5006S | 038253019AV |
| 713673-5005S | 038253019AX |
| 713673-0004 | 038253019C |
| 713673-0003 | 038253019CV |
| 713673-0002 | 038253019CX |
| 713673-0001 | 038253019D |
| 713672-5006S | 038253019DV |
| 713672-5005S | 038253019DX |
| 713672-0002 | 038253019N |
| 5439 988 0017 | 038253019NV |
| 5439 988 0006 | 038253019NX |
| 454232-5011S | 03G253014E |
| 454232-0006 | 03G253014EV |
| 454232-0005 | 03G253014EX |
| 454232-0004 | 03G253014R |
| 454232-0003 | 03G253016K |
| 454232-0002 | 03G253019R |
| 454232-0001 | 1121159 |
| 1135819 | |
| YM219G438AA | |
| YM219G438BA |
Modell TL1007
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 720855-5007S | 038253016F |
| 720855-5006S | 038253016FX |
| 720855-0005 | 038253016FV |
| 720855-0004 | 038253019F |
| 720855-0003 | 03G253016Q |
| 720855-0001/2 | 03G253016QV |
| 716216-0001 | 03G253016QX |
| 712078-0001 | |
Modell TL1048
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 724930-5009S | 03G253014H |
| 724930-5008S | 03G253014HX |
| 724930-0006 | 03G253014HV |
| 724930-0004 | 03G253019A |
| 724930-0002 | 03G253019AX |
| 756062-0003 | 03G253019AV |
| 756062-0002 | 03G253010J |
| 756062-0001 | 03G253019H |
| 03G253019HX | GT1749V (S2) |
| 03G253019HV | 03G253010JX |
| 03G253010H | |
| 03G253014J |
Modell TL1048
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 724930-5009S | 03G253014H |
| 724930-5008S | 03G253014HX |
| 724930-0006 | 03G253014HV |
| 724930-0004 | 03G253019A |
| 724930-0002 | 03G253019AX |
| 756062-0003 | 03G253019AV |
| 756062-0002 | 03G253010J |
| 756062-0001 | 03G253019H |
| 03G253019HX | GT1749V (S2) |
| 03G253019HV | 03G253010JX |
| 03G253010H | |
| 03G253014J |
Modell TL1105
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 756867-0003 | 03G253010NX |
| 756867-0002 | 03G253010V |
| 756867-0001 | 03G253010X |
| 765261-5007S | 03G253014N |
| 765261-5006S | 03G253014NV |
| 765261-5005 | 03G253016H |
| 765261-5004 | 03G253016HV |
| 765261-5003 | 03G253016HX |
| 765261-5002 | 03G253019L |
| 03G253019LV |
Modell TL1111
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 5303 988 0205 | 03L253010C |
| 53039880205 | 03L253010CV |
| 5303 970 0205 | 03L253010CX |
| 53039700205 | 03L253016F |
| 5303 988 0139 | 03L253016FV |
| 53039880139 | 03L253016FX |
| 5303 970 0139 | 03L253019A |
| 53039700139 | 03L253019AV |
| 5303 988 0132 | 03L253019AX |
| 53039880132 | 03L253019J |
| 5303 970 0132 | 03L253019JV |
| 53039700132 | 03L253019JX |
| 336035 | 03L253019T |
| 03L253019TV | |
| 03L253019TX | |
| 03L253056A | |
| 03L253056AV | |
| 03L253056AX |
Modell TL1049
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 757042-5014S | 03G253010A |
| 757042-5013S | 03G253010AX |
| 757042-0013 | 03G253010AV |
| 757042-0010 | 03G253014K |
| 757042-0008 | 03G253019N |
Modell TL1118
| Teilenummer | Vergleichsnummer |
| 53039880207 | 03L253056C |
| 5303 988 0207 | 03L253056CV |
| 53039700207 | 03L253056CX |
| 5303 970 0207 | 03L253019K |
| 53039880137 | 03L253019KV |
| 5303 988 0137 | 03L253019KX |
| 53039700137 | 03L253016G |
| 5303 970 0137 | 03L253016GV |
| 53039700129 | 03L253016GX |
| 5303 970 0129 | 03L253010D |
| 335951 | 03L253010DV |
| BV43-207 | 03L253010DX |
| BV43-137 | 03L253019M |
| 03L253019MV | |
| 03L253019MX | |
| 03L253019C | |
| 03L253019CV | |
| 03L253019CX |
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi-Modelle mit 2.0 TDI Motoren, geeignet für Baujahre 2013 bis 2019, mit 135-140 kW (184-190 PS).
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi A3, A5, Q3 Modelle mit 2.0 TFSI Motoren, 147-155 kW (200-211 PS), passend für Baujahre 2004 bis 2016.
Generalüberholter Garrett Turbolader für Audi, SEAT, Skoda und VW Modelle mit 2.0 TDI Motoren, kompatibel mit Baujahren 2005 bis 2010, 140 PS.
Generalüberholter Garrett Turbolader für Audi A3, Seat Altea, Leon, Toledo und Skoda Octavia mit 2.0 TDI Motoren und 170 PS.
Generalüberholter Turbolader für verschiedene Modelle von Audi, Seat und Skoda mit 2.0 TDI Motoren und 170 PS. Ideal für Baujahre 2003 bis 2012.
Neuer Mitsubishi Turbolader für 1.5 TFSI/TSI Motoren von Audi, Seat, Skoda und VW, passend für Baujahre 2017 bis 2019 mit einer Leistung von 110 kW (150 PS).
Generalüberholter Mitsubishi Turbolader für 1.5 TFSI/TSI Motoren in Audi, Seat, Skoda und VW Modellen, kompatibel mit Baujahren 2017 bis 2019.
Generalüberholter Garrett Turbolader für Audi, Seat und VW Modelle mit 1.9 TDI Motoren, kompatibel mit Baujahren 1998 bis 2005.
Generalüberholter IHI Turbolader für Audi A3, Seat Leon und Skoda Octavia mit 1.8 TFSI Motoren (CJSA, CJSB), passend für Fahrzeuge der Baujahre 2013 bis 2020.
Generalüberholter BMTS Turbolader für diverse Modelle von Audi, Seat, Skoda und VW mit 1.2 TSI und 1.4 TSI Motoren, Leistung von 86 bis 110 PS, Baujahre 2012 bis 2020.
Generalüberholter Garrett Turbolader für Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia und VW Golf VII Modelle mit 1.6 TDI Motoren, passend für Baujahre 2013 bis 2020.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi, Seat, Skoda und VW Modelle mit 1.9 TDI Motoren, kompatibel mit Baujahren 2003 bis 2010.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi, Seat, und Skoda Modelle mit 1.8 T Motoren, kompatibel mit Baujahren 1999 bis 2006.
Generalüberholter Turbolader für AUDI A3 und verschiedene VW Modelle mit 1.6 TDI Motor, 77 kW, 105 PS.
Generalüberholter Mahle Original Turbolader für Audi, VW, Seat und Skoda Modelle mit 2.0 TDI Motoren und 110 kW Leistung, Baujahre 2008-2018.
Generalüberholter Turbolader für Audi A3 und verschiedene VW-Modelle mit 1.9 TDI-Motoren, passend für Baujahre 2003 bis 2013.
Generalüberholter Turbolader für AUDI A3, VW Passat und Tiguan mit 2.0 TDI EA288 Evo 2 Motor, Leistung 85-90 kW (116-122 PS). Passgenau und leistungsstark für Fahrzeuge ab Baujahr 2019.
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi A4, A6 und Seat Exeo 2.0 TFSI Modelle, geeignet für Fahrzeuge mit 125 kW bis 162 kW (170 PS bis 220 PS).
Generalüberholter BorgWarner Turbolader für Audi A4 1.8 TFSI Modelle, passend für Fahrzeuge mit 118 kW (160 PS) Motorleistung, Baujahre 2008 bis 2012.
Reconditioned turbocharger for AUDI A4 1.8T models (B6) with 140 kW (190 HP) power. Compatible with models from 2001 to 2005 and suitable for the BEX and AVJ engines.
49–96 von 1814 Ergebnissen werden angezeigt
Keine lange Wartezeit auf dem Lift! Schreiben Sie uns jetzt.